Područje istraživanja: istočni dio RS
Opštine: Trebinje, Foča, Gacko, Istočna Ilidža, Vlasenica, Zvornik
Uzorak: 1 % glasačkog tijela
Način rada: terensko istraživanje/direktna komunikacija sa ispitanicima
Vrmenski okvir istraživanja: od. 1. 12. do 10. 12. 2023. g. (efektivno: od 1. 12. do 7. 12. 2023.)
Nosilac istraživanja: ProMedia, Istočno Sarajevo
Uzorak po opštinama:
Opština | Uzorak 1 % |
Trebinje | 319 |
Gacko | 80 |
Foča | 174 |
Istočna Ilidža | 138 |
Vlasenica | 95 |
Zvornik | 477 |
Ukupno | 1.283 |
Statistika istraživanja
Demografija:
Pol | Broj |
M | 751 |
Ž | 532 |
Godine života | Broj |
18-34 | 375 |
35-49 | 353 |
50-64 | 300 |
65+ | 255 |
Radni status | Broj |
Zaposlen | 734 |
Student | 66 |
Penzioner | 305 |
Nezaposlen | 178 |
Školska sprema | Broj |
Bez OŠ | 5 |
OŠ | 36 |
SSS | 897 |
Viša | 122 |
Visoka | 223 |
Primanja | Broj |
Bez LD | 208 |
Do 700 KM | 334 |
701-1250 | 471 |
1251-2000 | 213 |
2000+ | 57 |
Stranka | Postotak |
SNSD | 23,9 |
SDS | 13,0 |
Za pravdu i red – Nebojša Vukanović | 8,3 |
Narodni front – Jelena Trivić | 3,4 |
DEMOS | 1,0 |
Ujedinjena Srpska | 0,8 |
PDP | 0,9 |
SDA | 0,7 |
SDP | 0,4 |
DNS | 0,3 |
SPS | 0,7 |
SP | 0,4 |
NP Darko Banjac | 0,2 |
Ne želi da se izjasni | 43,8 |
Neodređeno | 4,1 |
ProMedirs.com